DMGMORI GMX 400 linear
Artikelnummer: 2001
DMG MORI GMX 400 linear
- Baujahr: 2005
- Betriebsstunden: 53.500h
- Spindelstunden: 22.000h
- Funktionsgeprüft und gereinigt
- Wartung lt. Herstellervorgabe durchgeführt
- Geometrie innerhalb der Neumaschinentoleranz
| Drehdurchmesser | max. 640 mm |
| Drehlänge | 1.500 mm |
| Standard-Drehdurchmesser | 400 mm |
| Steuerung | Sinumerik 840D powerline |
| Abstand zwischen den Spitzen | 1.930 mm |
| Hauptspindel: | |
| Max. Drehzahl | 4.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 36 / 45 kW |
| Max. Drehmoment | 600 Nm |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 150 mm |
| Spindelbohrung | 107 mm |
| max. Stangendurchmesser | 90 mm |
| C-Achse | 0,001 ° |
| Futterdurchmesser | 250 - 400 mm |
| Frässpindel: | |
| Drehzahl | max. 12.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Frässpindel | 13,2 / 22 kW |
| Max. Drehmoment | 100 Nm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
| Haltemoment | 500 Nm |
| y-Achse | +/- 110 mm |
| B-Achse | +/- 120 ° |
| C-Achse | 1 ° |
| x-Weg | 550 mm |
| Lagerdurchmesser | 80 / 55 mm |
| Reitstock: | |
| Reitstockverfahrweg | 1.500 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 5 |
| Spannkraft | 13 kN |
| Werkzeugmagazin: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
| max. Werkzeuglänge | 350 mm |
| Vorschübe: | |
| Eilgang | X1/Z1: 40/60 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 70 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 20,0 t |
| Raumbedarf ca. | 10,0 x 5,0 x 3,1 m |
€79.000,00Preis
